Wachttijden Orthopedie
Het team van Orthopedie heeft er hard aan gewerkt om de wachtlijsten weg te werken die waren ontstaan als gevolg van corona. Dat is gelukt. Voor bijna iedere behandeling kunt u weer binnen 4 weken terecht. Voor de poli gelden wachttijden van ongeveer 2 weken.
Soms is de wachttijd langer, bijvoorbeeld als u graag door een bepaalde arts gezien wilt worden of als u een voorkeur heeft voor een specifieke locatie. Soms bent u sneller aan de beurt, bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Bij spoedgevallen gelden onderstaande wachttijden uiteraard niet.
Polikliniekbezoek | Locatie | Actuele wachttijd in dagen |
---|---|---|
Orthopedie - Algemeen | Locatie Woerden | 33 |
Orthopedie - Algemeen | Ziekenhuis Utrecht | 32 |
Algemene Orthopedie | Eerst beschikbare plek | 26 |
Orthopedie - Algemeen | Ziekenhuis Nieuwegein | 36 |
Orthopedie - Algemeen | Polikliniek Utrecht Overvecht | 36 |
Orthopedie - Rugklachten | Locatie Woerden | 33 |
Orthopedie - Rugklachten | Polikliniek Utrecht Overvecht | 36 |
Orthopedie - Rugklachten | Ziekenhuis Utrecht | 32 |
Orthopedie - Rugklachten | Ziekenhuis Nieuwegein | 36 |
Rugklachten | Eerst beschikbare plek | 26 |
Sporttrauma (Kruisband-/ meniscus- of heupletsel) | Eerst beschikbare plek | 26 |
Orthopedie - Knieklachten | Ziekenhuis Utrecht | 32 |
Orthopedie - Knieklachten | Ziekenhuis Nieuwegein | 36 |
Orthopedie - Knieklachten | Locatie Woerden | 33 |
Orthopedie - Knieklachten | Polikliniek Utrecht Overvecht | 36 |
Orthopedie - Schouderklachten | Ziekenhuis Utrecht | 32 |
Orthopedie - Schouderklachten | Polikliniek Utrecht Overvecht | 36 |
Orthopedie - Schouderklachten | Locatie Woerden | 33 |
Orthopedie - Schouderklachten | Ziekenhuis Nieuwegein | 36 |
Schouderklachten | Eerst beschikbare plek | 26 |
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | Locatie Woerden | 33 |
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | Polikliniek Utrecht Overvecht | 36 |
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | Ziekenhuis Nieuwegein | 36 |
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | Ziekenhuis Utrecht | 32 |
Voet- en enkelklachten | Eerst beschikbare plek | 26 |
Orthopedie - Heupklachten | Ziekenhuis Utrecht | 32 |
Artrose Heup of Knie | Eerst beschikbare plek | 26 |
Orthopedie - Heupklachten | Polikliniek Utrecht Overvecht | 36 |
Orthopedie - Heupklachten | Locatie Woerden | 33 |
Orthopedie - Heupklachten | Ziekenhuis Nieuwegein | 36 |
Behandeling | Locatie | Actuele wachttijd in dagen |
---|---|---|
Initiële totale heupvervanging (orthopedie) | Ziekenhuis Utrecht | 105 |
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie) | Ziekenhuis Utrecht | 99 |
Initiële totale knie vervanging (orthopedie) | Ziekenhuis Utrecht | 110 |
Kijkoperatie knie | Ziekenhuis Utrecht | 28 |
Nieuwe schouder | Ziekenhuis Utrecht | 65 |
Heupscopie | Ziekenhuis Utrecht | 75 |
Voorste kruisband | Ziekenhuis Utrecht | 40 |
Wilt u onze wachttijden vergelijken met de wachttijden van andere ziekenhuizen? Kijk dan op zorgkaartnederland.nl/wachttijden.